| 주소 |
경남 진주시 평거동 141 101동
경남 진주시 진양호로225번길 13 101동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
아파트·오피스텔
|
매매 |
3억6,500만
|
| 관리비 |
250,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
250,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 1년 관리비 평균 (세대별 계량기 사용량에 따라 부과)
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 106.2521㎡ 32평 / 전용 78.466㎡ 24평 (전용률 74%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :7층 / 총층 :24층
|
주용도 |
아파트
|
| 기타용도 |
아파트
|
방향 |
남향 (거실 기준)
|
| 방/거실 형태 |
분리형
|
현관 유형 |
계단식
|
| 난방 유형 |
개별(도시가스)
|
방 / 화장실 |
3 개 / 2 개
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 307 대 )
|
엘리베이터 |
3 대
|
| 입주가능일 |
2026-10-31 이후
|
사용승인일 |
2017-11-17
|
| 베란다/발코니 |
있음
|
세대수 |
236
|
| 평당가 |
1,134만원/평 (344만원/㎡)
|
| 주소 |
평거동 141
|
건물명 |
건영 아모리움
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
3,865㎡
1,169평
평
|
건축면적 |
2,822.29㎡
854평
(건폐율 73.021733%)
평
|
| 연면적 |
39,979.62㎡
12,094평
평
|
용적률산정연면적 |
28,116.08㎡
8,505평
(용적률 727.45355%)
평
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 24층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
81m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
307대
|
엘리베이터 |
일반
3
/ 비상용
4
|
| 세대수 |
236 세대
|
허가일 |
2007-02-06
|
| 착공일 |
2007-04-17
|
사용승인일 |
2017-11-17
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 24층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-102동 | 230.87㎡ 69.84평 |
| 24층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-101동 | 610.4㎡ 184.65평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-102동 | 508.25㎡ 153.75평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-101동 | 610.4㎡ 184.65평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-102동 | 508.25㎡ 153.75평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-101동 | 610.4㎡ 184.65평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-102동 | 508.25㎡ 153.75평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-101동 | 610.4㎡ 184.65평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-102동 | 508.25㎡ 153.75평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-101동 | 610.4㎡ 184.65평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-102동 | 508.25㎡ 153.75평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-101동 | 610.4㎡ 184.65평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-102동 | 508.25㎡ 153.75평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-101동 | 610.4㎡ 184.65평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-102동 | 508.25㎡ 153.75평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-101동 | 610.4㎡ 184.65평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-102동 | 508.25㎡ 153.75평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-101동 | 610.4㎡ 184.65평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-102동 | 508.25㎡ 153.75평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-101동 | 610.4㎡ 184.65평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-102동 | 508.25㎡ 153.75평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-101동 | 610.4㎡ 184.65평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-102동 | 508.25㎡ 153.75평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-101동 | 610.4㎡ 184.65평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-102동 | 508.25㎡ 153.75평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-101동 | 610.4㎡ 184.65평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-102동 | 508.25㎡ 153.75평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-101동 | 610.4㎡ 184.65평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-102동 | 508.25㎡ 153.75평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-101동 | 610.4㎡ 184.65평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-102동 | 508.25㎡ 153.75평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-101동 | 610.4㎡ 184.65평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-102동 | 508.25㎡ 153.75평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-101동 | 610.4㎡ 184.65평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-102동 | 508.25㎡ 153.75평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-101동 | 610.4㎡ 184.65평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-102동 | 508.25㎡ 153.75평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-101동 | 610.4㎡ 184.65평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-102동 | 508.25㎡ 153.75평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-101동 | 610.4㎡ 184.65평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-102동 | 508.25㎡ 153.75평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-101동 | 610.4㎡ 184.65평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(주민공동시설,경로당) | 206.29㎡ 62.4평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-102동 | 344.65㎡ 104.26평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트)-101동 | 528.67㎡ 159.92평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 2,021.09㎡ 611.38평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(계단실) | 145.65㎡ 44.06평 |
| 1층 | 아파트 | 외부엘리베이터 | 7.29㎡ 2.21평 |
| 1층 | 사무소 | 업무시설(ELEV,계단실) | 119.19㎡ 36.05평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,476.69㎡ 446.7평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(계단실) | 258.58㎡ 78.22평 |
| 지4층 | 아파트 | 주차장,휀룸 | 2,564.34㎡ 775.71평 |
| 지3층 | 아파트 | 주차장 | 3,042.92㎡ 920.48평 |
| 지3층 | 아파트 | 공동주택(전기실,발전기실) | 136.81㎡ 41.39평 |
| 지2층 | 아파트 | 주차장 | 3,041.44㎡ 920.04평 |
| 지1층 | 아파트 | 주차장 | 2,284.77㎡ 691.14평 |
| 지1층 | 아파트 | 주민공동시설,관리사무소 | 267.89㎡ 81.04평 |
| 지1층 | 아파트 | 방재실,분리수거장 | 182.27㎡ 55.14평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설(발전기실) | 136.81㎡ 41.39평 |
| 최저층/최고층 | 23층/24층 |
총 주차대수 | 307대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.3대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 주식회사건영 |
| 입주년월 | 2017-11 |
분양년월 | 2016-01 |
| 용적률 | 727% |
건폐율 | 73% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
||
| 대지면적 | 3,865㎡(1,169평) |
건축면적 | 2,822.29㎡(853평) |
| 연면적 | 39,979.62㎡(12,093평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
