| 주소 |
경남 진주시 가좌동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상가
|
보증금 |
1,000만원
|
| 월세 |
90만원
|
관리비 |
200,000원 (공용전기 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
200,000원
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 66㎡ 20평 평
|
층정보 |
현재층 :1층 / 총층 :8층
|
| 주용도 |
근린생활시설
|
방향 |
서향 (주된 출입구 기준)
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 0 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 269 대 )
|
| 엘리베이터 |
0 대
|
입주가능일 |
즉시입주
|
| 사용승인일 |
2004-12-20
|
| 주소 |
경남 진주시 가좌동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
13,442㎡
4,066평
평
|
건축면적 |
5,753.98㎡
1,741평
(건폐율 42.81%)
평
|
| 연면적 |
22,349.05㎡
6,761평
평
|
용적률산정연면적 |
13,544.39㎡
4,097평
(용적률 100.76%)
평
|
| 층정보 |
지하 1층
/ 지상 8층
|
주용도 |
방송통신시설
|
| 기타용도 |
근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
57.6m
|
지붕구조 |
스라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
166대
, 자주식(옥외)
103대
|
엘리베이터 |
-
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2002-03-27
|
| 착공일 |
2002-04-08
|
사용승인일 |
2004-12-20
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 8층 | 방송국 | 방송국 | 154.36㎡ 46.69평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 334.59㎡ 101.21평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 373.73㎡ 113.05평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 373.73㎡ 113.05평 |
| 4층 | 극장(영화관) | 영화관 | 303.3㎡ 91.75평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 373.73㎡ 113.05평 |
| 3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 26.44㎡ 8평 |
| 3층 | 극장(영화관) | 영화관 | 2,250.8㎡ 680.87평 |
| 3층 | 극장(영화관) | 영화관 | 411.16㎡ 124.38평 |
| 3층 | 방송국 | 방송국 | 1,376.65㎡ 416.44평 |
| 2층 | 극장(영화관) | 영화관 | 1,438.19㎡ 435.05평 |
| 2층 | 방송국 | 방송국 | 1,081.06㎡ 327.02평 |
| 2층 | 극장(영화관) | 문화및집회시설(영화관) | 499.23㎡ 151.02평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점5) | 358.5㎡ 108.45평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점4) | 84.04㎡ 25.42평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점3) | 84.04㎡ 25.42평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점2) | 570.57㎡ 172.6평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점1) | 525.88㎡ 159.08평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 1,572.12㎡ 475.57평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 108㎡ 32.67평 |
| 1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 30.36㎡ 9.18평 |
| 1층 | 게임제공업소 | 제2종근린생활시설(게임방) | 269.05㎡ 81.39평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 140.76㎡ 42.58평 |
| 1층 | 방송국 | 방송통신시설(방송국) | 680.08㎡ 205.72평 |
| 1층 | 영화관 | 문화및집회시설(영화관) | 22.86㎡ 6.92평 |
| 지1층 | 주차장 | 주차장 | 5,153.27㎡ 1,558.86평 |
| 지1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점4) | 66.42㎡ 20.09평 |
| 지1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점3) | 87.05㎡ 26.33평 |
| 지1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점2) | 85.64㎡ 25.91평 |
| 지1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점1) | 41.84㎡ 12.66평 |
| 지1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(서점) | 978.09㎡ 295.87평 |
| 지1층 | 기타방송통신시설 | 어린이놀이터 | 844.61㎡ 255.49평 |
| 지1층 | 방송국 | 기계실,전기실 | 1,547.74㎡ 468.19평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
