| 주소 |
경남 진주시 상대동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상가
|
보증금 |
1억
|
| 월세 |
500만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 364㎡ 110평 평
|
층정보 |
현재층 :3층 / 총층 :10층
|
| 방향 |
남향 (주된 출입구 기준)
|
주용도 |
제2종근린생활시설
|
| 방 / 화장실 |
- / 1 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 127 대 )
|
| 엘리베이터 |
4 대
|
입주가능일 |
즉시입주
|
| 사용승인일 |
2016-03-23
|
| 주소 |
경남 진주시 상대동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
2,205.4㎡
667평
평
|
건축면적 |
1,690.74㎡
511평
(건폐율 76.66%)
평
|
| 연면적 |
18,577.59㎡
5,620평
평
|
용적률산정연면적 |
13,346.21㎡
4,037평
(용적률 605.16%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 10층
|
주용도 |
숙박시설
|
| 기타용도 |
문화및집회시설운동시설숙박시설근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
43.2m
|
지붕구조 |
평슬라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
127대
|
엘리베이터 |
일반
4
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2013-04-15
|
| 착공일 |
2013-04-26
|
사용승인일 |
2016-03-23
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 10층 | 호텔 | 숙박시설(비지니스호텔) | 1,116.13㎡ 337.63평 |
| 9층 | 호텔 | 숙박시설(비지니스호텔) | 1,116.13㎡ 337.63평 |
| 8층 | 호텔 | 숙박시설(비지니스호텔) | 1,116.13㎡ 337.63평 |
| 7층 | 호텔 | 숙박시설(비지니스호텔) | 1,116.13㎡ 337.63평 |
| 6층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 208.49㎡ 63.07평 |
| 6층 | 체력단련장 | 운동시설(체력단련장) | 777.58㎡ 235.22평 |
| 6층 | 호텔 | 숙박시설(비지니스호텔) | 428㎡ 129.47평 |
| 5층 | 목욕장 | 홀,기타실 | 60.82㎡ 18.4평 |
| 5층 | 목욕장 | 제1종근린생활시설(목욕장) | 1,532.85㎡ 463.69평 |
| 4층 | 일반음식점 | 홀,기타실 | 60.82㎡ 18.4평 |
| 4층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,511.17㎡ 457.13평 |
| 4층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 33.57㎡ 10.15평 |
| 4층 | 일반음식점 | 연결복도 | 6.45㎡ 1.95평 |
| 3층 | 일반음식점 | 홀,기타실 | 60.82㎡ 18.4평 |
| 3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,090.23㎡ 329.79평 |
| 3층 | 목욕장 | 제1종근린생활시설(목욕장-기계실) | 163.11㎡ 49.34평 |
| 2층 | 일반음식점 | 연결통로,홀,기타실 | 88.78㎡ 26.86평 |
| 2층 | 예식장 | 문화및집회시설(예식장) | 1,488.47㎡ 450.26평 |
| 1층 | 일반음식점 | 홀,창고 | 60.82㎡ 18.4평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 77.22㎡ 23.36평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 250.39㎡ 75.74평 |
| 1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 138.19㎡ 41.8평 |
| 1층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 729.85㎡ 220.78평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 기계실 | 191.28㎡ 57.86평 |
| 지3층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 1,618.68㎡ 489.65평 |
| 지2층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 1,619.56㎡ 489.92평 |
| 지2층 | 기타제2종근린생활시설 | 기계실 | 184.29㎡ 55.75평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 1,625.08㎡ 491.59평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 기계실 | 106.55㎡ 32.23평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.
