| 주소 |
경남 진주시 충무공동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상가
|
보증금 |
1,000만원
|
| 월세 |
50만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 139.1㎡ 42평 / 전용 75.68㎡ 23평 (전용률 54%) 평
|
층정보 |
현재층 :1층 / 총층 :19층
|
| 방향 |
남향 (주된 출입구 기준)
|
주용도 |
기타제2종근린생활시설
|
| 기타용도 |
제2종근린생활시설
|
방 / 화장실 |
- / 1 개
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 593 대 )
|
엘리베이터 |
10 대
|
| 입주가능일 |
즉시입주
|
사용승인일 |
2017-11-09
|
| 주소 |
경남 진주시 충무공동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
16,308.6㎡
4,933평
평
|
건축면적 |
9,708.72㎡
2,937평
(건폐율 59.53%)
평
|
| 연면적 |
85,609.26㎡
25,897평
평
|
용적률산정연면적 |
57,045.53㎡
17,256평
(용적률 349.79%)
평
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 19층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터)제12종근린생활시설공동주택(기숙사)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
84.6m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
593대
|
엘리베이터 |
일반
10
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2015-10-08
|
| 착공일 |
2015-10-14
|
사용승인일 |
2017-11-09
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 19층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,313.12㎡ 699.72평 |
| 18층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,313.12㎡ 699.72평 |
| 17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,313.12㎡ 699.72평 |
| 16층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,313.12㎡ 699.72평 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,313.12㎡ 699.72평 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,313.12㎡ 699.72평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,313.12㎡ 699.72평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,313.12㎡ 699.72평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,313.12㎡ 699.72평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,313.12㎡ 699.72평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,313.12㎡ 699.72평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,313.12㎡ 699.72평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,599㎡ 786.2평 |
| 7층 | 기타공장 | 공동주택(기숙사) | 416.34㎡ 125.94평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,585.08㎡ 781.99평 |
| 6층 | 기숙사 | 공동주택(기숙사) | 635.58㎡ 192.26평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,585.25㎡ 782.04평 |
| 5층 | 기숙사 | 공동주택(기숙사) | 812.7㎡ 245.84평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,601.61㎡ 786.99평 |
| 4층 | 기숙사 | 공동주택(기숙사) | 958.5㎡ 289.95평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,714.49㎡ 1,123.63평 |
| 3층 | 기숙사 | 공동주택(기숙사) | 1,012.5㎡ 306.28평 |
| 2층 | 기타공장 | 주차장 | 2,567.81㎡ 776.76평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 1,204.87㎡ 364.47평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 4,089.63㎡ 1,237.11평 |
| 1층 | 기타공장 | 주차장 | 2,229.62㎡ 674.46평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 6,072.54㎡ 1,836.94평 |
| 지4층 | 기타공장 | 기계실,전기실 | 1,680.27㎡ 508.28평 |
| 지3층 | 기타공장 | 주차장 | 13,894.93㎡ 4,203.22평 |
| 지2층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 337.29㎡ 102.03평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장 | 2,106.72㎡ 637.28평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 5,747.09㎡ 1,738.49평 |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
