| 주소 |
경남 진주시 가좌동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상가
|
보증금 |
500만원
|
| 월세 |
47만원
|
관리비 |
70,000원 (공용전기 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
70,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 1년 관리비 평균 (관리규약 등에 따라 부과)
|
| 권리금 |
500만
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 67.38㎡ 20평 / 전용 34.02㎡ 10평 (전용률 50%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :2층 / 총층 :16층
|
방향 |
남동향 (주된 출입구 기준)
|
| 주용도 |
기타제2종근린생활시설
|
기타용도 |
근린생활시설
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 1 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 403 대 )
|
| 엘리베이터 |
1 대
|
입주가능일 |
즉시입주
|
| 사용승인일 |
2019-08-30
|
| 주소 |
경남 진주시 가좌동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
2,864㎡
866평
평
|
건축면적 |
2,151.09㎡
651평
(건폐율 75.11%)
평
|
| 연면적 |
29,553.29㎡
8,940평
평
|
용적률산정연면적 |
17,183.84㎡
5,198평
(용적률 599.99%)
평
|
| 층정보 |
지하 6층
/ 지상 16층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설(오피스텔)근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
59.35m
|
지붕구조 |
슬라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
403대
|
엘리베이터 |
일반
1
/ 비상용
4
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2017-02-13
|
| 착공일 |
2017-04-10
|
사용승인일 |
2019-08-30
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 830.51㎡ 251.23평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 902.39㎡ 272.97평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,017.07㎡ 307.66평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 968.3㎡ 292.91평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 968.3㎡ 292.91평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,017.07㎡ 307.66평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,017.07㎡ 307.66평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,017.07㎡ 307.66평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,017.07㎡ 307.66평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,017.07㎡ 307.66평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 968.3㎡ 292.91평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 968.3㎡ 292.91평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,017.07㎡ 307.66평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,017.07㎡ 307.66평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실 등) | 185.52㎡ 56.12평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,566.21㎡ 473.78평 |
| 1층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실 등) | 116.76㎡ 35.32평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,572.69㎡ 475.74평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 지하주차장 | 1,994.22㎡ 603.25평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 지하주차장 | 1,983.12㎡ 599.89평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 지하주차장 | 1,984.17㎡ 600.21평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 기계실 | 83.17㎡ 25.16평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 지하주차장 | 1,984.17㎡ 600.21평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 지하주차장 | 1,989.92㎡ 601.95평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 전기실,발전기실 | 252.88㎡ 76.5평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 지하주차장 | 2,057.46㎡ 622.38평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 방재실(오피스텔용) | 40.34㎡ 12.2평 |
| 최저층/최고층 | 14층/16층 |
총 주차대수 | 403대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.92대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 흥한주택종합건설(주) |
| 입주년월 | 2019-11 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 599% |
건폐율 | 75% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
||
| 대지면적 | 2,864㎡(866평) |
건축면적 | 2,151.09㎡(650평) |
| 연면적 | 29,553.29㎡(8,939평) |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
