| 주소 |
경남 진주시 충무공동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상가
|
보증금 |
1,000만원
|
| 월세 |
120만원
|
관리비 |
없음
|
| 권리금 |
협의가능
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
전용 58.18㎡ 18평 평
|
| 층정보 |
현재층 :1층 / 총층 :16층
|
방향 |
남향 (주된 출입구 기준)
|
| 주용도 |
일반음식점
|
기타용도 |
근린생활시설
|
| 방 / 화장실 |
- / 1 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 306 대 )
|
| 엘리베이터 |
4 대
|
입주가능일 |
기존세입자와조율 협의가능
|
| 사용승인일 |
2016-09-30
|
| 주소 |
경남 진주시 충무공동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
3,009.7㎡
910평
평
|
건축면적 |
2,132.33㎡
645평
(건폐율 70.85%)
평
|
| 연면적 |
29,018.03㎡
8,778평
평
|
용적률산정연면적 |
18,030.13㎡
5,454평
(용적률 599.07%)
평
|
| 층정보 |
지하 5층
/ 지상 16층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
59.7m
|
지붕구조 |
평슬라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
306대
|
엘리베이터 |
일반
4
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2014-07-04
|
| 착공일 |
2014-08-07
|
사용승인일 |
2016-09-30
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 988.27㎡ 298.95평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 988.36㎡ 298.98평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 988.36㎡ 298.98평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 988.36㎡ 298.98평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 988.36㎡ 298.98평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 988.36㎡ 298.98평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 988.36㎡ 298.98평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 988.36㎡ 298.98평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 988.36㎡ 298.98평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 988.36㎡ 298.98평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 988.36㎡ 298.98평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 988.23㎡ 298.94평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,022.95㎡ 309.44평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔), 근린생활시설 | 1,694.21㎡ 512.5평 |
| 2층 | 일반음식점 | 근린생활시설 | 1,794.1㎡ 542.72평 |
| 1층 | 일반음식점 | 근린생활시설 | 1,658.77㎡ 501.78평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 기계실,전기실 | 829.41㎡ 250.9평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 주차장 | 2,359.24㎡ 713.67평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 주차장 | 2,602.11㎡ 787.14평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 주차장 | 2,602.63㎡ 787.3평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 주차장 | 2,594.51㎡ 784.84평 |
| 최저층/최고층 | 4층/16층 |
난방방식 | 개별난방 |
|---|---|---|---|
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 흥한건설 주식회사 |
| 입주년월 | 2016-09 |
분양년월 | 2014-08 |
| 용적률 | 599% |
건폐율 | 70% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
||
| 대지면적 | 3,009.7㎡(910평) |
건축면적 | 2,132.33㎡(645평) |
| 연면적 | 29,018.03㎡(8,777평) |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
