주소 |
경남 진주시 옥봉동 176-1
경남 진주시 향교로115번길 10
|
거래 유형 |
매매
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
아파트·오피스텔
|
매매 |
9,500만원
|
관리비 |
없음
|
면적정보 |
공급 97.84㎡ 30평 / 전용 84.2㎡ 25평 (전용률 86%) 평
|
층정보 |
현재층 : 10층 / 총층 : 15층
|
주용도 |
아파트
|
기타용도 |
아파트
|
방향 |
남향 (거실 기준)
|
방/거실 형태 |
분리형
|
현관 유형 |
복합식
|
방 / 화장실 |
3 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 42 대 )
|
엘리베이터 |
5 대
|
입주가능일 |
즉시입주
|
사용승인일 |
1993-06-19
|
세대수 |
145
|
평당가 |
321만원/평 (97만원/㎡)
|
건물명 |
대림아파트
|
대지면적 |
5,597㎡
1,693평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
1,343.12㎡
406평
(건폐율 24%)
평
|
연면적 |
15,332.97㎡
4,638평
평
|
용적률산정연면적 |
13,666.62㎡
4,134평
(용적률 244.17%)
평
|
층정보 |
지하 1층
/ 지상 15층
|
주용도 |
공동주택
|
기타용도 |
아파트
|
방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
41.4m
|
지붕구조 |
경사슬라브
|
주차 |
자주식(옥내)
16대
, 자주식(옥외)
26대
|
엘리베이터 |
일반
5
|
세대수 |
145 세대
|
허가일 |
1991-06-25
|
착공일 |
1991-06-30
|
사용승인일 |
1993-06-19
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
15층 | 아파트 | 아파트 | 432.81㎡ 130.93평 |
14층 | 아파트 | 아파트 | 432.81㎡ 130.93평 |
13층 | 아파트 | 아파트 | 765.57㎡ 231.58평 |
12층 | 아파트 | 아파트 | 765.57㎡ 231.58평 |
11층 | 아파트 | 아파트 | 765.57㎡ 231.58평 |
10층 | 아파트 | 아파트 | 765.57㎡ 231.58평 |
9층 | 아파트 | 아파트 | 975.35㎡ 295.04평 |
8층 | 아파트 | 아파트 | 975.35㎡ 295.04평 |
7층 | 아파트 | 아파트 | 975.35㎡ 295.04평 |
6층 | 아파트 | 아파트 | 1,050.58㎡ 317.8평 |
5층 | 아파트 | 아파트 | 1,059.94㎡ 320.63평 |
4층 | 아파트 | 아파트 | 1,059.94㎡ 320.63평 |
3층 | 아파트 | 아파트 | 1,059.94㎡ 320.63평 |
3층 | 부대시설 | 상가 | 391.71㎡ 118.49평 |
2층 | 아파트 | 아파트 | 1,059.94㎡ 320.63평 |
1층 | 아파트 | 아파트 | 1,069.3㎡ 323.46평 |
1층 | 부대시설 | 노인정 | 49.62㎡ 15.01평 |
1층 | 부대시설 | 경비실 | 11.7㎡ 3.54평 |
지1 | 대피소 | 지하대피소 | 994.99㎡ 300.98평 |
지1 | 주차장 | 지하주차장 | 478.76㎡ 144.82평 |
지1 | 부대시설 | 전기실 | 192.6㎡ 58.26평 |
최저층/최고층 | 6층/15층 |
난방방식 | 개별난방 |
---|---|---|---|
난방연료 | LPG |
시공사 | 대림산업주식회사 |
입주년월 | 1993-06 |
분양년월 | 2001-00 |
용적률 | 244% |
건폐율 | 24% |
내진설계 여부 | 설계 |
현관구조 | 계단식 |
호실정보존재여부 | 유 |
||
대지면적 | 5,597㎡(1,693평) |
건축면적 | 1,343.12㎡(406평) |
연면적 | 15,332.97㎡(4,638평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다