| 주소 |
경남 진주시 평안동 47
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상가
|
보증금 |
3,700만원
|
| 월세 |
200만원
|
관리비 |
없음 (별도)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 547.438㎡ 166평 / 전용 341.157㎡ 103평 (전용률 62%) 평
|
층정보 |
(지상)
전체층 : 22층
|
| 주용도 |
공동주택
|
기타용도 |
근린생활시설
|
| 방향 |
남향 (주된 출입구 기준)
|
방 / 화장실 |
1 개 / 1 개
|
| 주차 |
384 대
|
엘리베이터 |
-
|
| 입주가능일 |
기존세입자와조율
|
사용승인일 |
2008-06-30
|
| 세대수 |
143
|

| 주소 |
평안동 47
|
건물명 |
진주롯데인벤스
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
5,195.6㎡
1,572평
평
|
건축면적 |
2,920.34㎡
883평
(건폐율 56.21%)
평
|
| 연면적 |
45,833.27㎡
13,865평
평
|
용적률산정연면적 |
32,684.31㎡
9,887평
(용적률 629.08%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 22층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
아파트근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
69.8m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
315대
기계식(옥내)
69대
|
엘리베이터 |
비상용
4
|
| 세대수 |
143 세대
|
허가일 |
2005-09-28
|
| 착공일 |
2005-10-05
|
사용승인일 |
2008-06-30
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 22 | 아파트 | 아파트 | 535.47㎡ 161.98평 |
| 21 | 아파트 | 아파트 | 535.47㎡ 161.98평 |
| 20 | 아파트 | 아파트 | 704.78㎡ 213.2평 |
| 19 | 아파트 | 아파트 | 704.78㎡ 213.2평 |
| 18 | 아파트 | 아파트 | 928.4㎡ 280.84평 |
| 17 | 아파트 | 아파트 | 1,069.74㎡ 323.6평 |
| 16 | 아파트 | 아파트 | 1,405.08㎡ 425.04평 |
| 15 | 아파트 | 아파트 | 1,405.08㎡ 425.04평 |
| 14 | 아파트 | 아파트 | 1,599.08㎡ 483.72평 |
| 13 | 아파트 | 아파트 | 1,599.08㎡ 483.72평 |
| 12 | 아파트 | 아파트 | 1,599.08㎡ 483.72평 |
| 11 | 아파트 | 아파트 | 1,599.08㎡ 483.72평 |
| 10 | 아파트 | 아파트 | 1,599.08㎡ 483.72평 |
| 9 | 아파트 | 아파트 | 1,599.08㎡ 483.72평 |
| 8 | 아파트 | 아파트 | 1,599.08㎡ 483.72평 |
| 7 | 아파트 | 아파트 | 1,599.08㎡ 483.72평 |
| 6 | 아파트 | 아파트 | 1,599.08㎡ 483.72평 |
| 5 | 아파트 | 아파트 | 1,599.08㎡ 483.72평 |
| 4 | 부대시설 | 부대시설 | 317.06㎡ 95.91평 |
| 4 | 아파트 | 아파트 | 1,339.26㎡ 405.13평 |
| 3 | 아파트 | 벽체,계단실 | 79.22㎡ 23.96평 |
| 3 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근생(기타제1종근생(홀,복도)),제2종근생(사진관) | 436.8㎡ 132.13평 |
| 3 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근생(의원,목욕탕),제2종근생(휴게음식점),제2종근생(사진관) | 2,253.04㎡ 681.54평 |
| 3 | 부대시설 | EV,계단실 | 105.42㎡ 31.89평 |
| 2 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근생(미용실,목욕탕),제2종근생(휴게음식점) | 920.17㎡ 278.35평 |
| 2 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 161.07㎡ 48.72평 |
| 2 | 사무소 | 업무시설(사무소,금융업소) | 1,416.29㎡ 428.43평 |
| 2 | 아파트 | 벽체,계단실 | 79.22㎡ 23.96평 |
| 2 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근생(기타제1종근생(홀,복도)) | 104.64㎡ 31.65평 |
| 2 | 부대시설 | EV,계단실 | 105.42㎡ 31.89평 |
| 1 | 자동차영업소 | 제2종근생(자동차영업소,휴게음식점),업무시설(금융업소) | 500.29㎡ 151.34평 |
| 1 | 부대시설 | 부대시설 | 99.46㎡ 30.09평 |
| 1 | 소매점 | 제1종근생(소매점) | 390.91㎡ 118.25평 |
| 1 | 부대시설 | EV,계단실 | 147.2㎡ 44.53평 |
| 1 | 아파트 | 벽체,계단실 | 949.24㎡ 287.15평 |
| 지3 | 부대시설 | 기계전기실 | 474.29㎡ 143.47평 |
| 지3 | 부대시설 | 지하주차장 | 4,000.48㎡ 1,210.15평 |
| 지2 | 부대시설 | 부대시설 | 49.76㎡ 15.05평 |
| 지2 | 부대시설 | 지하주차장 | 4,340.71㎡ 1,313.06평 |
| 지1 | 부대시설 | 지하주차장 | 2,976.84㎡ 900.49평 |
| 지1 | 소매점 | 제1종근생(소매점) | 200.74㎡ 60.72평 |
| 지1 | 부대시설 | EV,계단실 | 131.25㎡ 39.7평 |
| 지1 | 부대시설 | 기계전기실 | 43.97㎡ 13.3평 |
| 지1 | 골프연습장 | 제2종근생(골프연습장) | 363.48㎡ 109.95평 |
| 지1 | 체력단련장 | 제2종근생(체력단련장) | 567.44㎡ 171.65평 |
| 최저층/최고층 | 14층/22층 |
총 주차대수 | 387대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 2.7대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | (주)롯데기공 |
| 입주년월 | 2008-06 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 629% |
건폐율 | 56% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
현관구조 | 계단식 |
| 대지면적 | 5,195.6㎡(1,571평) |
건축면적 | 2,920.34㎡(883평) |
| 연면적 | 45,833.27㎡(13,864평) |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
