| 주소 |
경남 진주시 가좌동 2068-1
경남 진주시 개양로 112
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
아파트·오피스텔
|
보증금 |
500만원
|
| 월세 |
50만원
|
관리비 |
50,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 55.22㎡ 17평 / 전용 19.89㎡ 6평 (전용률 36%) 평
|
층정보 |
현재층 :8층 / 총층 :18층
|
| 주용도 |
오피스텔
|
기타용도 |
업무시설(오피스텔)
|
| 방향 |
남향 ( 안방 기준, 창문기준 )
|
방/거실 형태 |
오픈형
|
| 난방 유형 |
개별
|
방 / 화장실 |
1 개 / 1 개
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 322 대 )
|
엘리베이터 |
4 대
|
| 입주가능일 |
즉시입주
|
사용승인일 |
2020-08-19
|
| 세대수 |
347
|












| 주소 |
가좌동 2068-1
|
건물명 |
신진주역세권 줌테라스
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
2,369.2㎡
717평
평
|
건축면적 |
1,858.22㎡
562평
(건폐율 78.43%)
평
|
| 연면적 |
25,005.89㎡
7,564평
평
|
용적률산정연면적 |
14,186.7㎡
4,291평
(용적률 598.8%)
평
|
| 층정보 |
지하 6층
/ 지상 18층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
78.8m
|
지붕구조 |
슬라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
322대
|
엘리베이터 |
일반
4
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2017-11-15
|
| 착공일 |
2018-04-20
|
사용승인일 |
2020-08-19
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 18층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 475.19㎡ 143.74평 |
| 17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 505.17㎡ 152.81평 |
| 16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 534.95㎡ 161.82평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 721.06㎡ 218.12평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 747.54㎡ 226.13평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 751.93㎡ 227.46평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 748.16㎡ 226.32평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 752.32㎡ 227.58평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 751.99㎡ 227.48평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 752.64㎡ 227.67평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 748.52㎡ 226.43평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 759.56㎡ 229.77평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 772.27㎡ 233.61평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 758.83㎡ 229.55평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 758.83㎡ 229.55평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 836.48㎡ 253.04평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,403.28㎡ 424.49평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,407.98㎡ 425.91평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 주차장, 기계실 | 1,752.84㎡ 530.23평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,831.68㎡ 554.08평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,831.68㎡ 554.08평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 주차장, 전기실 | 1,849.69㎡ 559.53평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,645.14㎡ 497.65평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,908.16㎡ 577.22평 |
| 최저층/최고층 | 6층/18층 |
총 주차대수 | 322대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.92대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 대창기업(주) |
| 입주년월 | 2020-08 |
분양년월 | 2018-04 |
| 용적률 | 598% |
건폐율 | 78% |
| 내진설계 여부 | 미설계 |
||
| 대지면적 | 2,369.2㎡(716평) |
건축면적 | 1,858.22㎡(562평) |
| 연면적 | 25,005.89㎡(7,564평) |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
